おすすめ度 | カロリー(1人分) | ||
氷こんにゃく | ★★★★★ | 5kcal/100g | |
---|---|---|---|
こんにゃく米入りハンバーグ | ★★★★★ | 約275kcal |
|
こんにゃくステーキ | ★★★★★ | 約193kcal |
|
こんにゃくの味噌ステーキ | ★★★ | 約309kcal |
|
こんにゃく入り中華風野菜炒め | ★★ | 約206kcal |
|
ちぎりこんにゃくと豚の角煮 | ★★★ | 約829kcal |
|
平こんにゃくの八宝菜 | ★★ | 約286kcal |
|
こんにゃくどんぶり | ★★★ | 不明 | |
こんにゃくと鶏手羽元の中華うま煮 | ★★ | 約215kcal |
|
こんにゃくの味噌煮 | ★★★★ | 約205kcal |
|
しらたきとひき肉そぼろ菜の花どんぶり | ★★ | 約409kcal |
|
こんにゃくのホイコーロ | ★★★ | 約307kcal |
|
しらたき入りチジミ | ★★ | 約407kcal |
|
こんにゃくと牡蠣の土手鍋 | ★★★ | 約215kcal |
|
こんにゃく米入りカレーチャーハン | ★★★ | 約315kcal |
|
しらたき入り五目煮麺(にゅうめん) | ★★★ | 約385kcal |
|
板こんにゃくとぶりのソテー | ★★★ | 約342kcal |
|
板こんにゃくと鶏手羽のから揚げ香味ソース | ★★★★ | 約256kcal |
|
突きこんにゃくと鮭の香草焼き | ★★★ | 約240kcal |
|
刺身こんにゃくとかつおの甘酢あんかけ | ★★★★ | 約198kcal |
|
板こんにゃくと鶏肉のサニーレタス包み | ★★★★ | 約227kcal |
|
板こんにゃく入りゴーヤチャンプルー | ★★★ | 約155kcal |
|
こんにゃく米入り油揚げの五目弁当 | ★★★★ | 約467kcal |
|
しらたきと旬の素材の豆乳鍋 | ★★★★★ | 約230kcal |
|
おからこんにゃくの作り方(ハンバーグ) | ★★★★★ | 不明 |
おすすめ度 | カロリー(1人分) | ||
レバ刺しこんにゃく | ★★★★★ | 不明 | |
---|---|---|---|
こんにゃくのピリカラさいころ | ★★★★★ | 不明 | |
ちぎりこんにゃくの甘辛炒め | ★★★★★ | 不明 | |
しらたきのキムチ風 | ★★★ | 不明 | |
こんにゃくのケチャップソースあえ | ★★ | 不明 | |
こんにゃくのしょうが漬け | ★★★ | 不明 | |
こんにゃくのクリーム煮 | ★★ | 約340kcal |
|
しらたきの酢の物 | ★★★★ | 約63kcal |
|
こんにゃくの田舎煮 | ★★★★ | 約132kcal |
|
突きこんにゃく入り鶏だし雑煮 | ★★★ | 約225kcal |
|
こんにゃくとモツの煮込み | ★★★★ | 約244kcal |
|
突きこんにゃくとセロリの中華風辛味炒め | ★★ | 約112kcal |
|
玉こんにゃくと海の幸、山の幸クリーム煮 | ★★ | 約507kcal |
|
こんにゃく田楽 | ★★★★ | 約100kcal |
|
板こんにゃくと野菜のカマンベールチーズ煮 | ★★★ |
|
|
突きこんにゃくのたっぷり茶わん蒸し | ★★★★ | 約247cal |
おすすめ度 | カロリー(1人分) | ||
刺身こんにゃくのサラダ | ★★★★ | 不明 | |
---|---|---|---|
糸こんとパンプキンのサラダ | ★★★★ | 約299kcal |
|
こんにゃくのカルパッチョ | ★★ | 約56kcal |
|
こんにゃく入りジャーマンポテト | ★★★★ | 約217kcal |
|
しらたきのさっぱりサラダ | ★★★★★ | 約42kcal |
|
刺身こんにゃく入りキャベツとベーコンのサラダ | ★★★★★ | 約130kcal |
キッコーマン ホームクッキング |
---|
ボブとアンジーの料理レシピ |
味の素KK レシピ大百科 |
クックパッド |
E・recipe料理レシピ |
レシピ 料理 - goo グルメ&料理 |
レシピブログ |
レシピ サイト マギー |
キューピー3分クッキング |